El potasio se puede encontrar en muchos alimentos. Los niveles anormales de potasio en la sangre pueden ser muy peligrosos, ya que podrían llevar a serias arritmias cardiacas. Los riñones regulan el metabolismo del potasio, asegurando que sus niveles sean los apropiados. Sin embargo, cuando sus riñones no realizan su función apropiadamente, con frecuencia usted necesita limitar ciertos alimentos que pueden incrementar el potasio en su sistema.
Su doctor o nutriólogo le indicará cuántos miligramos (mg) de potasio puede consumir todos los días y le ayudará a diseñar una dieta apropiada.
El potasio se encuentra en muchos alimentos, especialmente en frutas y verduras. Por ejemplo:
Alimento | Tamaño de porción | Contenido de potasio (mg) |
---|---|---|
Higos secos | 10 higos | 1331 |
Frijoles blancos, enlatados | 1 taza | 1189 |
Aguacate de California, crudo | 1 mediano | 1097 |
Papa horneada, con cáscara | 1 mediano | 844 |
Judías blancas, enlatadas | 1 taza | 755 |
Pasas sin semilla | 2/3 de taza | 751 |
Lentejas hervidas | 1 taza | 731 |
Almejas enlatadas y drenadas | 3 onzas | 534 |
Yogur bajo en grasa, natural | 1 taza | 531 |
Habas enlatadas | 1 taza | 530 |
Plátano | 1 mediano | 451 |
Naranja | 1 mediano | 233 |
Chabacanos secos | 10 mitades | 482 |
Melón | 1 taza, cortado en cubitos | 494 |
Atún de aleta amarilla, cocinado al calor seco | 3 onzas | 484 |
Jugo de naranja, de concentrado congelado | 8 onzas de líquido | 473 |
Melón de pulpa verde dulce | 1 taza, cortado en cubitos | 461 |
Calabaza | 1/2 taza, cortada en cubitos | 446 |
Pargo, cocido a calor seco | 3 onzas | 444 |
Bacalao del Pacífico, cocinado a calor seco | 3 onzas | 440 |
Espinaca hervida | 1/2 taza | 419 |
Camote horneado, con cáscara | 1 mediano | 397 |
Pimiento amarillo, crudo | 1 grande | 394 |
Perca de agua dulce, cocida a calor seco | 3 onzas | 388 |
Leche al 1% | 8 onzas de líquido | 381 |
Jugo de toronja, de concentrado | 8 onzas de líquido | 336 |
Piña enlatada con jugo | 1 taza, en trozos | 305 |
Tomate rojo, en estofado, enlatado | 1/2 taza | 305 |
Academy of Nutrition and Dietetics
http://www.eatright.org/
National Kidney Foundation
http://www.kidney.org/
Dietitians of Canada
http://www.dietitians.ca/
Health Canada
http://www.hc-sc.gc.ca/
Bowes & Church's Food Values of Portions Commonly Used. 17th ed. Lippincott Williams & Wilkins; 1998.
The Nutrition Desk Reference. Keats Publishing; 1995.
Perspectives in Nutrition. 2nd ed. Mosby-Year Book, Inc.; 1993.
Ultima revisión May 2016 por EBSCO Medical Review Board Michael Woods, MD Last Updated: 05/31/2016