Tamaño de Porción | 1 brocheta |
Calorías | 150 |
Calorías provenientes de la Grasa | 5 |
Grasa Total | 1 g |
Grasa Saturada | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 20 mg |
Carbohidratos Totales | 36 g |
Fibra Dietética | 4 g |
Azúcares | 25 g |
Proteínas | 3 g |
Vitamina A | 4% DV |
Vitamina C | 120% DV |
Calcio | 6% DV |
Hierro | 4% DV |
Los Valores Porcentuales Diarios (DV) se basan en una dieta de 2,000 calorías.
Porciones | 4 |
Tiempo de Preparación | 1 hora |
Tazas de Frutas y Verduras Por Persona: 1.0
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Uvas moradas sin semilla | 1 taza |
Piña picada | 1 taza |
Jugo de manzana | ¼ de taza |
Kiwis, pelados y cortados en rebanadas de ½ pulgada de grosor | 2 |
Yogur natural sin grasa | ¼ de taza |
Plátanos pequeños, cortados en rebanadas de ½ pulgada de grosor. | 2 |
Jugo de naranja | 1 |
Fresas pequeñas | 1/3 de taza |
Bolas de melón | 1/3 de taza |
Zarzamoras | 1/3 de taza |
Intercambio Diabético
Fruta: 2; Verduras: 0; Carne: 0; Leche: 0; Grasa: 0; Carbohidratos: 0; Otros: 0
Los intercambios diabéticos están calculados con base en the American Diabetes Association Exchange System. Los intercambios están redondeados para que equivalgan a números enteros. Por lo tanto, no están incluidos los intercambios parciales.