Tamaño de Porción | ½ taza |
Calorías | 372 |
Grasa Total | Menos de 1 g |
Grasa Saturada | Menos de 1 g |
Colesterol | 3 mg |
Sodio | 366 mg |
Calcio | 255 mg |
Hierro | 2 mg |
Porciones | 5 |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Agua | 6 tazas |
Ramitas de canela | 2 |
Arroz | 1 taza |
Leche descremada | 3 tazas |
Azúcar | 2/3 taza |
Sal | ½ cucharadita |
Consejo: Utilice leche descremada en lugar leche entera para reducir la grasa y las calorías.