Tamaño de Porción | 1 |
Calorías | 423 |
Grasa Total | 16 g |
Grasa Saturada | 2 g |
Sodio | 585 mg |
Carbohidratos Totales | 62 g |
Fibra Dietética | 8 g |
Proteínas | 14 g |
Porciones | 2 |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Aceite de oliva | 2 cucharaditas |
Calabaza bellota mediana | 1 |
Arroz salvaje | ½ taza |
Caldo de pollo bajo en sodio | 1 ½ taza |
Arándanos agrios secos | ¼ de taza |
Nuez de Castilla, picada y tostada | ¼ de taza |
Manzana, cortada en cubitos | ½ taza |
Cebolletas finamente picadas | 2 |
Pimienta recién molida |
Intercambios
3 verduras; 2 almidones; 2 grasas; 1 fruta
Sugerencias para Acompañar: Ensalada Arúgula
Cubra la ensalada de arúgula con manzana rebanada, nueces de castilla picadas y tostadas y queso de cabra desmenuzado. Rocíe la vinagreta bálsamica.