Tamaño de Porción | 1 |
Calorías | 379 |
Grasa Total | 15.5 g |
Grasa Saturada | 2 g |
Sodio | 200 mg |
Carbohidratos Totales | 50 g |
Fibra Dietética | 5.5 g |
Proteínas | 12.5 g |
Porciones | 2 |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Rigatoni (u otra pasta) | 4 onzas |
Aceite de oliva | 2 cucharaditas |
Ajo picado | 1 diente |
Calabacín mediano, rebanado | 1 |
Espinaca, empaquetada | 4 tazas |
Sal | 1/8 de cucharadita |
Pimienta recién molida al gusto | |
Nueces de Castilla, picadas en trozos grandes | ¼ de taza |
Intercambios
3 almidones; 2 verduras; 2 grasas
Sugerencias para Acompañar: Pan Crujiente