Pollo y arroz
Adaptado del Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, Institutos Nacionales de Salud, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
Información nutricional
Tamaño de la porción | 1 taza de arroz y 1 trozo de pollo |
Calorías | 448 |
Grasa total | 7 g |
Grasas saturadas | 2 g |
Colesterol | 49 mg |
Sodio | 352 mg |
Calcio | 63 mg |
Hierro | 4 mg |
Retire la piel del pollo para disminuir las grasas saturadas y las calorías.
Porciones y tiempo
Porciones | 6 |
Ingredientes y preparación
Ingredientes | Medidas |
---|---|
trozos de pollo (muslos y pechugas), con piel | 6 |
aceite vegetal | 2 cucharaditas |
agua | 4 tazas |
tomates, en trocitos | 2 |
pimiento verde, en trocitos | 1/2 taza |
pimiento rojo, en trocitos | 1/4 de taza |
apio, en cubitos | 1/4 de taza |
zanahoria, rallada | 1 mediana |
choclo, congelado | 1/4 de taza |
cebolla, picada | 1/2 taza |
cilantro fresco, picado | 1/4 de taza |
ajo, picado fino | 2 dientes |
sal | 1/8 de cucharadita |
pimienta | 1/8 de cucharadita |
arroz | 2 tazas |
arvejas congeladas | 1/2 taza |
aceitunas españolas | 56 g |
pasas | 1/4 de taza |
- Instrucciones
- En una cacerola grande, dore los trozos de pollo en aceite.
- Agregue agua, tomates, pimientos verdes y rojos, apio, zanahorias, choclo, cebolla, cilantro, ajo, sal y pimienta. Tape y cocine a fuego medio durante 20 a 30 minutos o hasta que el pollo esté cocinado.
- Saque el pollo de la cacerola y colóquelo en el refrigerador. Agregue arroz, arvejas y aceitunas a la cacerola. Tape y cocine a fuego medio por unos 20 minutos hasta que el arroz esté cocinado.
- Agregue el pollo y pasas y cocine otros ocho minutos.