Pollo Asado
Adaptado de the National Heart, Lung, and Blood Institutes of Health, US Department of Health and Human Services
Información Nutricional
Tamaño de Porción | ½ pechuga o 2 muslos pequeños |
Calorías | 176 |
Grasa Total | 4 g |
Grasa Saturada | menos de 1 g |
Colesterol | 81 mg |
Sodio | 199 mg |
Potasio | 392 mg |
Carbohidratos Totales | 7 g |
Fibra Dietética | 1 g |
Proteínas | 27 g |
Porciones y Tiempos
Porciones | 6 |
Ingredientes y Preparación
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Extracto de tomate | 5 cucharadas (3 onzas) |
Catsup | 1 cucharadita |
Miel | 2 cucharaditas |
Melaza | 1 cucharadita |
Salsa inglesa Perrins | 1 cucharadita |
Vinagre blanco | 4 cucharaditas |
Pimienta de Cayena | ¾ de cucharadita |
Pimienta negra | 1/8 de cucharadita |
Cebolla en polvo | ¼ de cucharadita |
Dientes de ajo, picados | 2 |
Jengibre rallado | 1/8 de cucharadita |
Pollo (pechugas, muslos), sin pellejo | 1 ½ libra |
- Instrucciones
- En una cacerola, mezcle todos los ingredientes excepto el pollo. Hierva a fuego lento durante 15 minutos.
- Lave el pollo y séquelo con pequeñas palmaditas. Colóquelo en un plato grande y úntelo con la mitad de la mezcla de salsa.
- Cúbralo con envoltura de plástico y deje marinar en el refrigerador durante 1 hora.
- Coloque el pollo en una charola para hornear forrada con papel aluminio y áselo durante 10 minutos de cada lado para encerrar los jugos.
- Ajuste el horno a 350 ºF y agregue la salsa restante al pollo. Tape el pollo con papel aluminio y continúe horneando durante 30 minutos.