Crema Ácida Casera
Adaptado de the National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services
Información Nutricional
Tamaño de Porción | 2 ½ cucharadas |
Calorías | 27 |
Grasa Total | Menos de 1 g |
Grasa Saturada | Menos de 1 g |
Colesterol | 2 mg |
Sodio | 117 mg |
Calcio | 24 mg |
Hierro | Menos de 1 mg |
Porciones y Tiempos
Porciones | 8 |
Ingredientes y Preparación
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Leche descremada | 2 cucharadas |
Jugo de limón | 1 cucharada |
Queso cottage bajo en grasa | 1 taza |
- Instrucciones
- Coloque todos los ingredientes en una licuadora y licúe a una velocidad media-alta hasta que quede sin grumos y cremoso.