Adaptado de CooksAid.com
Tamaño de Porción | ½ receta |
Calorías | 397 |
Grasa Total | 7.5 g |
Grasa Saturada | 1 g |
Sodio | 688 mg |
Carbohidratos Totales | 48 g |
Fibra Dietética | 5 g |
Proteínas | 34 g |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Arroz integral crudo | ½ taza |
Aceite de canola | 2 cucharaditas |
Diente de ajo picado | 1 |
Mitades de pechuga de pollo sin hueso y sin pellejo, cortadas en cubitos de ½ pulgada | 2 |
Pimiento verde, picado | ½ |
Cebolla amarilla, picada | ½ |
Apio en tallo, picado | 1 |
Albahaca seca, ½ cucharadita, orégano seco | ¼ de cucharadita |
Jalapeño picado (opcional) | ½ |
Sal | ¼ de cucharadita |
Pimienta negra recién molida al gusto | |
Pizca de pimienta de cayena (opcional) | |
Puré de tomate (o haga puré los tomates cortados en cubitos en una licuadora o procesador de alimentos) | ¼ taza |
Caldo de pollo bajo en sodio | 1 taza |
Cebollas verdes, rebanadas | 2 |
Intercambios
4 carnes muy magras; 2 verduras; 2 almidones; 1 grasa
Sugerencias para Acompañar: Ensalada Mixta