Adaptado de CooksAid.com
Tamaño de Porción | ½ receta |
Calorías | 333 |
Grasa Total | 13 g |
Grasa Saturada | 4 g |
Sodio | 349 mg |
Carbohidratos Totales | 31 g |
Fibra Dietética | 2.5 g |
Proteínas | 22 g |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Aceite de canola | 2 cucharaditas |
Pechuga de pollo, cortada en piezas de ¾ de pulgada | ¼ de libra |
Pimiento naranja, cortado en cubitos | ½ |
Cebolla amarilla, cortada en cubitos | 1 cucharada |
Diente de ajo, picado | 1 |
Cilantro seco | ¼ de cucharadita |
Comino | ¼ de cucharadita |
Tomate mediano, cortado en cubitos | ½ |
Queso cheddar, rallado | ½ taza |
Tortillas de maíz (diámetro de 7 ½ pulgadas) | 2 |
Intercambios
2 carnes muy magras; 1 sustituto de carne alta en grasa; 1.5 almidones; 1 grasa
Sugerencias para Acompañar: Ensalada de Aguacate
Corte en cubitos ½ aguacate, ½ pimiento naranja, ½ tomate mediano y 2 cucharadas de cebolla amarilla. Combine todo en un tazón grande. Mezcle el jugo de ½ lima, una pizca de sal y pimienta al gusto. (Para ½ receta) 102 calorías; 9 g de carbohidratos; 2 g de proteínas; 8 g de grasa (1 g saturada); 3 g de fibra; 87 mg de sodio. Intercambios: 2 verduras; 1 grasa.
Frijoles Refritos