Adaptado de CooksAid.com
Tamaño por Porción | ½ receta |
Calorías | 253 |
Grasa Total | 7.5 g |
Grasa Saturada | 1 g |
Sodio | 905 mg |
Carbohidratos Totales | 17 g |
Fibra Dietética | 3.5 g |
Proteínas | 30 g |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Aderezo italiano | 2 cucharadas |
Pechugas de pollo sin hueso y sin piel en mitades, cortadas en trozos de 1 pulgada | 2 |
Champiñones picados | 4 onzas |
Cebolla blanca pequeña picada | ½ |
Pimiento morrón rojo, cortado en tiras de ¼ de pulgada | 1 |
Diente de ajo picado | 1 |
Tomates machacados | ½ lata (de 14 onzas) |
Sal | ¼ de cucharadita |
Tomillo seco | ½ cucharadita |
Intercambios
4 carnes muy magras; 2 verduras; 1 grasa
Sugerencias para Acompañar: Arroz Integral
Sirva la mezcla de pollo sobre el arroz.