Adaptado de CooksAid.com
Tamaño de Porción | ½ receta |
Calorías | 406 |
Grasa Total | 22 g |
Grasa Saturada | 7.5 g |
Sodio | 589 mg |
Carbohidratos Totales | 26 g |
Fibra Dietética | 4.5 g |
Proteínas | 28 g |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Aceite de oliva | 2 cucharaditas |
Bistec de solomillo, sin grasa visible y cortado en cubitos de 1 pulgada. | ½ libra |
Harina multiusos | 2 cucharadas |
Parte superior de champiñones portobello | 2 |
Cebolla blanca pequeña, picada | ½ |
Tomate mediano, picado | 1 |
Frijoles de lima congelados, deshielados | 1 taza |
Caldo de carne de res bajo en sodio | 1 taza |
Tomillo seco | ¼ de cucharadita |
Sal | ¼ de cucharadita |
Pimienta recién molida al gusto |
Intercambios
3 carnes magras; 2 verduras; 1 sustituto de carne muy magra; 1 almidón; 1 grasa
Sugerencias para Acompañar: Galletas Saladas Integrales