Adaptado de CooksAid.com
Tamaño de Porción | ½ receta |
Calorías | 276 |
Grasa Total | 7.5 g |
Grasa Saturada | 1.5 g |
Sodio | 600 mg |
Carbohidratos Totales | 20 g |
Fibra Dietética | 0.5 g |
Proteínas | 31 g |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Pan rallado | ½ taza |
Albahaca seca | 1 cucharadita |
Hojas de romero fresco, picadas | 1 cucharada |
Sal | ¼ de cucharadita |
Pimienta recién molida al gusto | |
Mitades de pechuga de pollo sin hueso y sin pellejo | 2 |
Aceite de oliva | 2 cucharaditas |
Intercambios
5 carnes muy magras; 1 grasa; 1 almidón
Sugerencias para Acompañar: Arroz Pilaf
Sugerencias para Acompañar: Brócoli al Vapor