Adaptado de CooksAid.com
Tamaño por Porción | ½ receta |
Calorías | 228 |
Grasa Total | 13 g |
Grasa Saturada | 2.5 g |
Sodio | 481 mg |
Carbohidratos Totales | 13 g |
Fibra Dietética | 2.5 g |
Proteínas | 17 g |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Pechuga de pollo sin hueso y sin piel | ½ libra |
Caldo de pollo reducido en sodio | ½ taza |
Nueces de Castilla picadas | 2 cucharadas |
Crema ácida reducida en grasa | 2 cucharadas |
Mayonesa reducida en grasa | 2 cucharadas |
Estragón seco | 1 cucharadita |
Sal | ¼ de cucharadita |
Pimienta recién molida al gusto | |
Tallo de apio picado | 1 |
Uvas rojas sin semilla cortadas a la mitad | ½ taza |
Lechuga romana cortada | 2 tazas |
Intercambios
3 carnes muy magras; 2 grasas; 1 verdura
Sugerencias para Acompañar: Pan Crujiente (Italiano o Francés)