Adaptado de CooksAid.com
Tamaño de Porción | ½ receta |
Calorías | 320 |
Grasa Total | 12 g |
Grasa Saturada | 3 g |
Sodio | 940 mg |
Carbohidratos Totales | 16 g |
Fibra Dietética | 2 g |
Proteínas | 35 g |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Mitades de pechuga de pollo sin hueso y sin pellejo | 2 |
Espárragos (aproximadamente 10 tallos), sin grasa y cortados a la mitad | ½ racimo |
Crema baja en grasa de caldo de pollo | ½ lata (de 10 ¾ onzas) |
Mayonesa baja en grasa | 2 cucharadas |
Jugo de limón fresco | 1 cucharadita |
Curry en polvo, según el gusto | 1/8-¼ de cucharadita |
Queso cheddar bajo en grasa desmoronado | ¼ de taza |
Migajas de pan | 2 cucharadas |
Mantequilla derretida | 1 cucharada |
Intercambios
6 carnes muy magras; 2 verduras; 1,5 grasa
Sugerencias para Acompañar: Ensalada de Verduras Mixtas
Mezcle las verduras mixtas en bolsa con vegetales y aderezo para ensaladas a su gusto.