Adaptado de FruitsandVeggiesMatter.gov, Centers for Disease Control and Prevention, Produce for Better Health Foundation
Tamaño por Porción | ¼ de receta |
Calorías | 200 |
Calorías Provenientes de la Grasa | 20 |
Grasa Total | 3 g |
Grasa Saturada | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 45 mg |
Carbohidratos Totales | 42 g |
Fibra Dietética | 2 g |
Azúcares | 37 g |
Proteínas | 3 g |
Vitamina A | 0% VD |
Vitamina C | 30% VD |
Calcio | 2% VD |
Hierro | 2% VD |
Los porcentajes de Valores Diarios (VD) están basados en una dieta de 2,000 calorías.
Porciones | 4 |
Tiempo de Preparación | 45 minutos |
Tazas de Frutas y Verduras por Persona: 1.0
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Manzanas Jonagold o Golden Delicious peladas, cortadas a la mitad y sin corazón | 2 |
Jugo de manzana o agua | 2 tazas |
Mermelada de naranja | ½ taza |
Claras de huevo grandes | 2 |
Azúcar | 2 cucharadas |
Almendras picadas tostadas | 2 cucharadas |
Intercambio Diabético
Fruta: 1; Verduras: 0; Carne: 0; Leche: 0; Grasa: 0; Carbohidratos: 1; Otros: 0
Los intercambios diabéticos están calculados con base en the American Diabetes Association Exchange System. Los intercambios están redondeados para que equivalgan a números enteros. Por lo tanto, no están incluidos los intercambios parciales.