Adaptado de FruitsandVeggiesMatter.gov, Centers for Disease Control and Prevention, Produce for Better Health Foundation
Tamaño de Porción | ¼ de la receta |
Calorías | 210 |
Calorías de Grasa | 60 |
Grasa Total | 7 g |
Grasa Saturada | 5 g |
Colesterol | 20 mg |
Sodio | 310 mg |
Carbohidratos Totales | 25 g |
Fibra Dietética | 2 g |
Azúcares | 20 g |
Proteínas | 15 g |
Vitamina A | 15% DV |
Vitamina C | 50% DV |
Calcio | 25% DV |
Hierro | 8% DV |
Los Valores Porcentuales Diarios (DV) se basan en una dieta de 2,000 calorías.
Porciones | 4 |
Tiempo de Preparación | 25 minutos |
Tazas de Frutas y de Verduras Por Persona: 1.0
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Frutas frescas (fresas, moras azules, etc.) | 2 tazas |
Yogur natural sin grasa | 1/3 de taza |
Miel | 3 cucharadas |
Canela molida | ½ cucharadita |
Mantequilla | 1 cucharada |
Sustituto de huevo | 1 taza |
Queso cheddar bajo en grasa, rallado | ½ taza |
Intercambio Diabético
Fruta: 1; Verduras: 0; Carne: 2; Leche: 0; Grasa: 1; Carbohidratos: 1; Otros: 0
Los cambios diabéticos se calculan basados en the American Diabetes Association Exchange System. Los intercambios se redondean para que equivalgan a números enteros. Por lo tanto, no se incluyen los cambios parciales.
Fuente
Jesse Ziff Cool for Melissa's Variety Produce