Adaptado de FruitsandVeggiesMatter.gov, Centers for Disease Control and Prevention, Produce for Better Health Foundation
Tamaño de Porción | 1/10 de receta |
Calorías | 100 |
Calorías provenientes de la Grasa | 30 |
Grasa Total | 4 g |
Grasa Saturada | 0 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 360 mg |
Carbohidratos Totales | 17 g |
Fibra Dietética | 4 g |
Azúcares | 7 g |
Proteínas | 2 g |
Vitamina A | 30% DV |
Vitamina C | 120% DV |
Calcio | 4% DV |
Hierro | 6% DV |
Los Valores Porcentuales Diarios (DV) se basan en una dieta de 2,000 calorías.
Porciones | 10 |
Tiempo de Preparación | 1 hora, 30 minutos |
Tazas de Frutas y Verduras Por Persona: 0.5
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Aerosol para cocinar | 3 rocíos |
Cebollas amarillas, partidas a la mitad y rebanadas finamente | 2 |
Pimientos rojos, rebanados finamente | 2 |
Ramitos de apio, rebanados finamente | 2 |
Dientes de ajo, rebanados finamente | 6 |
Tomillo fresco | 5 |
Perejil italiano, con los tallos y hojas intactos | 10 ramitos |
Puré de tomate | 1 lata (16 onzas) |
Berenjena grande, cortada en piezas de 1 pulgada | 1 |
Vinagre de vino tinto | ½ taza |
Azúcar | 3 cucharadas |
Aceitunas Kalmata sin hueso y partidas a la mitad | ½ taza |
Alcaparras drenadas y enjuagadas | ¼ de taza |
Pimienta negra recién molida | 1/8 de cucharadita |
Intercambio Diabético
Fruta: 0; Verduras: 2; Carne: 0; Leche: 0; Grasa: 1; Carbohidratos: 0; Otros: 0
Los intercambios diabéticos están calculados con base en the American Diabetes Association Exchange System. Los intercambios están redondeados para que equivalgan a números enteros. Por lo tanto, no están incluidos los intercambios parciales.
Fuente
Jamie Gwen for Melissa's Variety Produce