Adaptado de FruitsandVeggiesMatter.gov, Centers for Disease Control and Prevention, Produce for Better Health Foundation
Tamaño de Porción | 1/6 de receta |
Calorías | 290 |
Calorías provenientes de la Grasa | 35 |
Grasa Total | 4 g |
Grasa Saturada | 1 g |
Colesterol | 0 mg |
Sodio | 390 mg |
Carbohidratos Totales | 54 g |
Fibra Dietética | 16 g |
Azúcares | 11 g |
Proteínas | 14 g |
Vitamina A | 120% DV |
Vitamina C | 50% DV |
Calcio | 15% DV |
Hierro | 25% DV |
Los Valores Porcentuales Diarios (DV) se basan en una dieta de 2,000 calorías.
Porciones | 6 |
Tiempo de Preparación | 40 minutos |
Tazas de Frutas y Verduras Por Persona: 3.0
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Aceite de oliva | 1 cucharada |
Cebolla amarilla picada | 2 tazas |
Apio picado | 1 taza |
Dientes de ajo, tostados y picados | 4 |
Caldo de verduras bajo en sodio | 1 taza |
Agua | 5 tazas |
Alubias pintas, drenadas | 2 latas (15 onzas cada una) |
Tomates cortados en cubitos | 1 lata (14.5 onzas) |
Calabacín pelado, sin semilla y cortado en trozos de ½ pulgada | 2 tazas |
Orégano seco | 1 cucharadita |
Hojuelas de pimiento rojo secas, molidas | ½ cucharadita |
Albahaca picada | 6 cucharadas |
Intercambio Diabético
Fruta: 0; Verduras: 2; Carne: 0; Leche: 0; Grasa: 0; Carbohidratos: 3; Otros: 0
Los intercambios diabéticos están calculados con base en the American Diabetes Association Exchange System. Los intercambios están redondeados para que equivalgan a números enteros. Por lo tanto, no están incluidos los intercambios parciales.
Fuente
Melissa's Variety Produce