Adaptado de the National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services
Tamaño de Porción | ½ pechuga o 2 muslos pequeños |
Calorías | 213 |
Grasa Total | 6 g |
Grasa Saturada | 2 g |
Colesterol | 81 mg |
Sodio | 363 mg |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Curry en polvo | 1 ½ cucharadita |
Tomillo, molido | 1 cucharadita |
Cebolleta picada | 1 tallo |
Pimiento Cayena, picado | 1 cucharada |
Pimienta negra, molida | 1 cucharadita |
Ajo molido | 8 dientes |
Jengibre rallado | 1 cucharada |
Sal | ¾ de cucharadita |
Pollo, sin pellejo (pechuga, muslo) | 8 piezas |
Aceite de oliva | 1 cucharada |
Agua | 1 taza |
Papa blanca mediana, cortada en cubitos | 1 |
Cebolla grande, picada | 1 |
Consejo: Quite el pellejo al pollo para disminuir la cantidad de grasa saturada.