Adaptado de National Diabetes Education Program, National Institutes of Health, Centers for Disease Control and Prevention, US Department of Health and Human Services
Esta es una buena forma de hacer que las verduras entren en el plan de alimentación. Sirva con una ensalada de verduras mixta y algún pan integral.
Tamaño de Porción | 1 taza |
Calorías | 330 |
Grasa Total | 14 g |
Carbohidratos Totales | 24 g |
Proteínas | 27 g |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Aceite de oliva | 2 cucharadas |
Cebollas medianas, picadas | 2 |
Dientes de ajo, picados | 4 |
Tallos de apio, cortados en cubitos | 2 |
Pimientos verdes o rojos medianos, cortados en tiras | 2 |
Champiñones picados | 1 taza |
Arroz crudo | 2 tazas |
Pollo, cortado en 8 piezas, sin pellejo | 3 libras |
Sal (opcional) | 1 cucharadita |
Caldo de pollo, sin grasa | 3 ½ tazas |
Agua con azafrán (Sazón) para obtener color | 4 tazas |
Tomates medianos, picados | 3 |
Chícharos congelados | 1 taza |
Maíz congelado | 1 taza |
Ejotes congelados | 1 taza |
Aceitunas o alcaparras para adornar, si lo desea |