Adaptado de CooksAid.com
Tamaño de Porción | 1 |
Calorías | 411 |
Grasa Total | 17 g |
Grasa Saturada | 4 g |
Sodio | 1039 mg |
Carbohidratos Totales | 32 g |
Fibra Dietética | 5 g |
Proteínas | 34 g |
Ingredientes | Medidas |
---|---|
Atún blanco sólido en agua, drenado | 1 lata (9 onzas) |
Apio picado | ¼ de taza |
Cebolletas picadas | ¼ de taza |
Tallo de eneldo seco | 1 cucharadita |
Mayonesa baja en grasa | ¼ de taza |
Mostaza | 1 cucharadita |
Pan de grano integral | 4 rebanadas |
Tomate mediano, rebanado | 1 |
Queso cheddar bajo en grasa, rallado | ½ taza |
Pimienta recién molida al gusto |
Intercambios
2 almidones; 4 carnes muy magras; 3 grasas; ½ verdura
Sugerencias para Acompañar: Ensalada de Verduras con Tomate Cereza
Cubra las verduras mixtas con tomates cereza, aceite y vinagre balsámico.