Adaptado de FruitsandVeggiesMatter.gov, Centers for Disease Control and Prevention, Produce for Better Health Foundation
| Tamaño de Porción | ¼ de receta |
| Calorías | 100 |
| Calorías provenientes de la Grasa | 15 |
| Grasa Total | 2 g |
| Grasa Saturada | 0 g |
| Colesterol | 5 mg |
| Sodio | 135 mg |
| Carbohidratos Totales | 16 g |
| Fibra Dietética | 1 g |
| Azúcares | 8 g |
| Proteínas | 5 g |
| Vitamina A | 30% DV |
| Vitamina C | 150% DV |
| Calcio | 10% DV |
| Hierro | 2% DV |
Los Valores Porcentuales Diarios (DV) se basan en una dieta de 2,000 calorías.
| Porciones | 4 |
| Tiempo de Preparación | 30 minutos |
Tazas de Frutas y Verduras Por Persona: 1.0
Ingredientes para el Relleno
| Ingredientes | Medidas |
|---|---|
| Pimiento verde, cortado en cubitos | 1/2 taza |
| Pimiento rojo, cortado en cubitos | 1/2 taza |
| Pimiento amarillo, cortado en cubitos | 1/2 taza |
| Cebolla dulce, cortada en cubitos | 1/2 taza |
| Champiñones, rebanados | 1/2 taza |
| Aceite de canola | 1 cucharada |
| Crepas ya hechas | 4 |
Ingredientes para la Salsa Blanca Picante de Pepino Baja en Grasa
| Ingredientes | Medidas |
|---|---|
| Leche sin grasa | 1 taza |
| Fécula de maíz | 2 cucharaditas |
| Queso parmesano, rayado finamente | 2 cucharadas |
| Pepinos, cortados en cubitos | 1/2 taza |
| Pimienta de cayena | 1/8 de cucharadita |
| Aceite de canola | 1 cucharadita |
Intercambio Diabético
Fruta: 0; Verduras: 1; Carne: 0; Leche: 0; Grasa: 0; Carbohidratos: 0; Otros: 0
Los intercambios diabéticos están calculados con base en the American Diabetes Association Exchange System. Los intercambios están redondeados para que equivalgan a números enteros. Por lo tanto, no están incluidos los intercambios parciales.
Fuente
Tom Fraker for Melissa's Variety Produce
Copyright © 2013 EBSCO Publishing All rights reserved.
Sponsored by iHerb.Com
Positively the best overall value for natural products!