Adaptado de the National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services
| Tamaño de Porción | 1 rebanada (3 onzas) |
| Calorías | 191 |
| Grasa Total | 7 g |
| Grasa Saturada | 2 g |
| Colesterol | 103 mg |
| Sodio | 205 mg |
| Potasio | 23 g |
| Carbohidratos Totales | 9 g |
| Fibra Dietética | 1 g |
| Proteínas | 23 g |
| Calcio | 24 mg |
| Magnesio | 33 mg |
| Ingredientes | Medidas |
|---|---|
| Carne de pavo magra molida | 1 libra |
| Avena común, seca | ½ taza |
| Huevo grande, entero | 1 |
| Cebolla, hojuelas deshidratadas | 1 cucharada |
| Catsup * | ¼ de taza |
*Para reducir la cantidad de sodio, utilice salsa de tomate baja en sodio. El nuevo contenido de sodio para cada porción es de 74 mg.
Copyright © 2013 EBSCO Publishing All rights reserved.
Sponsored by iHerb.Com
Positively the best overall value for natural products!