Adaptado de the National Heart, Lung, and Blood Institute, National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services
| Tamaño de Porción | ¾ de taza |
| Calorías | 176 |
| Grasa Total | 6 g |
| Grasa Saturada | 2 g |
| Colesterol | 77 mg |
| Sodio | 179 mg |
| Potasio | 236 mg |
| Carbohidratos Totales | 2 g |
| Fibra Dietética | 0 g |
| Proteínas | 27 mg |
| Calcio | 16 mg |
| Magnesio | 25 mg |
| Ingredientes | Medidas |
|---|---|
| Pechuga de pollo, cocida, cortada en cubitos y sin pellejo | 3 ¼ tazas |
| Apio picado | ¼ de taza |
| Jugo de limón | 1 cucharada |
| Cebolla en polvo | ½ cucharadita |
| Sal * | 1/8 de cucharadita |
| Mayonesa, baja en grasa | 3 cucharadas |
* Para reducir la cantidad de sodio, omita 1/8 de cucharadita de sal agregada. El nuevo contenido de sodio para cada porción es de 120 mg.
Copyright © 2013 EBSCO Publishing All rights reserved.
Sponsored by iHerb.Com
Positively the best overall value for natural products!